A Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS) divulgou ontem a mais recente lista dos melhores clubes do mundo na atualidade. O Cruzeiro é o clube Brasileiro mais bem colocado, aparece em 4º atrás apenas de Barcelona, Studiantes e Inter de Milão.
Segue abaixo a lista que contém os 50 mais bem posicionados:
| 1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 322,0 |
| 2. | (2.) | Club Estudiantes de La Plata | Argentina/4 | 293,0 |
| 3. | (11.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 273,0 |
| 4. | (6.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 263,0 |
| 5. | (2.) | SV Werder Bremen | Deutschland/4 | 262,0 |
| 6. | (10.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 255,0 |
| 7. | (9.) | AS Roma | Italia/4 | 252,0 |
| 8. | (4.) | Chelsea FC London | England/4 | 251,0 |
| 9. | (23.) | Fulham FC | England/4 | 240,0 |
| 10. | (5.) | Manchester United FC | England/4 | 237,0 |
| 11. | (22.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 233,0 |
| 12. | (7.) | FC Shakhtar Donetsk | Ukraina/3 | 228,5 |
| 13. | (12.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 226,0 |
| 14. | (8.) | Arsenal FC London | England/4 | 222,0 |
| 15. | (14.) | FC Girondins de Bordeaux | France/4 | 219,0 |
| 16. | (16.) | Lille Olympique Sporting Club | France/4 | 218,0 |
| 17. | (13.) | Hamburger SV | Deutschland/4 | 214,0 |
| 18. | (15.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 213,5 |
| 19. | (19.) | Valencia CF | España/4 | 210,0 |
| 20. | (18.) | Galatasaray SK İstanbul | Türkiye/3 | 206,0 |
| 21. | (21.) | RSC Anderlecht | Belgique/3 | 203,5 |
| 22. | (28.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 202,5 |
| 23. | (17.) | AC Fiorentina Firenze | Italia/4 | 202,0 |
| (26.) | Sevilla FC | España/4 | 202,0 | |
| 25. | (57.) | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil/4 | 201,0 |
| 26. | (20.) | Fenerbahçe SK İstanbul | Türkiye/3 | 199,5 |
| 27. | (24.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 199,0 |
| (31.) | Liverpool FC | England/4 | 199,0 | |
| 29. | (35.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 197,0 |
| 30. | (33.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 192,5 |
| 31. | (36.) | Panathinaikos AO Athens | Greece/3 | 190,0 |
| 32. | (29.) | AFC Ajax Amsterdam | Nederland/3 | 189,0 |
| 33. | (25.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 188,5 |
| 34. | (26.) | Real Madrid CF | España/4 | 188,0 |
| 35. | (44.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 187,0 |
| 36. | (37.) | FC Basel | Schweiz/3 | 183,5 |
| 37. | (70.) | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brasil/4 | 179,0 |
| 38. | (52.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil/4 | 178,0 |
| 39. | (29.) | PAE Olympiakos SFP Pireas | Greece/3 | 176,5 |
| 40. | (32.) | Club Brugge KV | Belgique/3 | 176,0 |
| 41. | (55.) | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay/3 | 174,5 |
| 42. | (75.) | CA Banfield | Argentina/4 | 174,0 |
| (41.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 174,0 | |
| (41.) | Red Bull Salzburg | Österreich/2 | 174,0 | |
| 45. | (56.) | CD Cruz Azul Ciudad de México | México/3 | 172,5 |
| 46. | (34.) | FC do Porto | Portugal/3 | 170,0 |
| 47. | (44.) | FC Steaua Bucureşti | România/3 | 169,0 |
| 48. | (40.) | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal/3 | 168,0 |
| 49. | (48.) | FC København | Danmark/3 | 167,5 |
| 50. | (49.) | VfB Stuttgart | Deutschland/4 | 167,0 |
Vale lembrar que esta lista é elaborada unica e exclusivamente pelo IFFHS, que é bastante contestada. Para conferir a lista completa com os 350 times citados, basta acessar: http://www.iffhs.de




